| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | 平成26年度 第6回 総務委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
運営委員会 |
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | 北陸三県BM経営者研修会 |
まつや千千 会議場 |
15:00~17:00 |
運営委員会 |
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | 第5回 福井県ビルメンこども絵画コンクール 表彰式 |
福井県立こども歴史文化館 |
10:00~12:00 |
運営委員会 |
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | 第15回 労働安全衛生大会 |
福井県産業情報センター |
13:30~16:30 |
総務委員会 |
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | 平成26年度 第4回 理事会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
理事会 |
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 |

