| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | 第10回特別支援学校清掃検定 |
南越特別支援学校 |
00:00~ |
教育研修委員会 |
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 |
| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | 第10回特別支援学校清掃検定 |
南越特別支援学校 |
00:00~ |
教育研修委員会 |
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 |