| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 第27回ふくい春まつり~越前時代行列~参加と清掃奉仕活動実施 |
福井城址周辺 |
12:00~17:00 |
運営委員会 |
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | 平成24年度 第1回 教育研修・労働安全委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
総務委員会 |
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | 第10回アビリンピック福井大会ビルクリーニング競技講習会 |
福井県立福井産業技術専門学院 |
13:30~16:00 |
総務委員会 |
| 25 | 水 | 平成24年度 第1回運営委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
委員長会 |
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 |

