| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | 令和4年度 第6回(R3)理事会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
理事会 |
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | 令和4年度 第1回教育研修委員会 令和4年度 第1回労働安全委員会 |
協会会議室 協会会議室 |
13:30~15:00 15:00~16:30 |
教育研修委員会 労働安全委員会 |
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | 第11回社員総会 |
福井商工会議所 |
11:00~13:00 |

