| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | 特別支援教育モデル事業「ビル清掃技能講習」 |
福井南特別支援学校 |
10:40~12:15 |
総務委員会 |
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | 平成27年度 第2回 総務委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
運営委員会 |
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | 平成27年度 第2回 教育研修・労働安全委員会 |
協会会議室 |
16:00~17:00 |
総務委員会 |
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | アビリンピック福井大会ビルクリーニング種目講習会 |
福井産業技術専門学院 |
09:30~12:00 |
総務委員会 |
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 |

