| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 平成27年度 第2回 理事会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
理事会 |
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | 特別支援教育モデル事業「ビル清掃技能講習」 平成27年度 第3回 総務委員会 |
福井南特別支援学校 協会会議室 |
10:40~12:15 13:30~15:30 |
総務委員会 運営委員会 |
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | 平成27年度 第1回 運営委員会 |
協会会議室 |
13:30~ |
委員長会 |
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | 第13回 アビリンピック福井大会ビルクリーニング部門 |
福井産業技術専門学院 |
12:30~16:00 |
総務委員会 |
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |

