| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | アビリンピック福井大会準備 |
福井産業技術専門学院 |
13:00~16:30 |
教育研修委員会 |
| 5 | 土 | 第23回アビリンピック福井大会 |
福井産業技術専門学院 |
08:40~15:30 |
教育研修委員会 |
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | 令和7年度 第2回理事会 |
協会会議室 |
13:30~15:00 |
理事会 |
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | 令和7年度 第3回総務委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:00 |
総務委員会 |
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | (打合せあり) |
13:30~16:00 |
||
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 木 |

