| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | 平成24年度 第3回教育研修・労働安全委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:00 |
総務委員会 |
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | 清掃奉仕活動 学びの里 めいりん |
大野市城町 |
09:30~14:00 |
運営委員会 |
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | 平成24年度 第3回 理事会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
理事会 |
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | 平成24年度 第5回 運営委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
委員長会 |
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | 北陸BM緊急時災害支援協議会 |
石川県協会 会議室 |
13:30~15:30 |
委員長会 |
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 |

