| 日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | 平成25年度 第3回 理事会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
理事会 |
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | 清掃奉仕活動 足羽山公園遊園地 『ミニ動物園』清掃奉仕活動 |
足羽山 ミニ動物園 |
08:30~14:00 09:00~15:00 |
運営委員会 理事会 |
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | 平成25年度 第2回 運営委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
委員長会 |
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 |

